| AI التحكم في درجة الحرارة متغيرة التردد وحدة الفلور الساخن ذات التردد المتغير (2 ف/3ف) | ||||
| نموذج وحدة التكثيف | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| موديلات مبردات الهواء المتوافقة | أوسز-020بمن* | أوسز-030بمن* | ||
| العد المرجعي | 2 حصان | 3 حصان | ||
| نطاق درجة حرارة التبخر المطبق (درجة مئوية) | -25 درجة مئوية -10 درجة مئوية | -25 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | ||
| المبرد/الشحن | R410A/1200 جرام | R410A/1500 جرام | ||
| مصدر الطاقة | 220 فولت ~ 50 هرتز | 220 فولت ~ 50 هرتز | ||
| درجة حرارة التكثيف: 40 درجة مئوية درجة حرارة التبخر: -7 درجة مئوية | قدرة التبريد المقدرة (وات) | 4050(600-4800) | 6900(800-8200) | |
| الطاقة المقدرة (ث) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| سعة التخزين الموصى بها (م³) | 50 | 70 | ||
| درجة حرارة التكثيف: 40 درجة مئوية درجة حرارة التبخر: -15 درجة مئوية | قدرة التبريد المقدرة (وات) | 3550(600-4200) | 5020(800-5950) | |
| الطاقة المقدرة (ث) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| سعة التخزين الموصى بها (م³) | 40 | 50 | ||
| درجة حرارة التكثيف: 40 درجة مئوية درجة حرارة التبخر: -25 درجة مئوية | قدرة التبريد المقدرة (وات) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| الطاقة المقدرة (ث) | 950(400-1130) | 1350(600-1600) | ||
| سعة التخزين الموصى بها (م³) | 25 | 40 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 40 | 50 | ||
| مواصفات الاتصال | φ12.7 | φ15.88 | ||
| φ6.35 | φ9.52 | |||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| أبعاد التثبيت (الطول × العرض) (مم) | 600x360 | 600X360 | ||
| المعايير المعمول بها | جيجابايت/ت 21363-2018 | جيجابايت/ت 21363-2018 | ||
| الميزات الرئيسية | ضاغط | ميزي (CMCC) KSN140D33UFZ3 | ميزي (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| صمام التوسع الإلكتروني | ميزي (CMCC) | ميزي (CMCC) | ||
| صمام عكسي بأربعة اتجاهات | سانهوا | سانهوا | ||
| محرك العاصمة | ويلينج | ويلينج | ||
| معايير الاختيار: عزل البولي يوريثين 10 سم أو أكثر؛ معدل دوران المخزون اليومي أقل من 10%؛ وفرق في درجة الحرارة بمقدار 8 درجات أو أقل بين البضائع الواردة وحالة المستودع المستهدف. | ||||
| AI التحكم في درجة الحرارة متغيرة التردد وحدة الفلور الساخن ذات التردد المتغير (5ف) | |||
| نموذج وحدة التكثيف | AOSZ-050BMWE* | |
| موديلات مبردات الهواء المتوافقة | أوسز-050بمن* | ||
| العد المرجعي | 5 حصان | ||
| نطاق درجة حرارة التبخر المطبق (درجة مئوية) | -25 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | ||
| المبرد/الشحن | R410A/2500 جرام | ||
| مصدر الطاقة | 220 فولت ~ 50 هرتز | ||
| درجة حرارة التكثيف: 40 درجة مئوية درجة حرارة التبخر: -7 درجة مئوية | قدرة التبريد المقدرة (وات) | 12200(800-14500) | |
| الطاقة المقدرة (ث) | 5085(600-6040) | ||
| سعة التخزين الموصى بها (م³) | 110 | ||
| درجة حرارة التكثيف: 40 درجة مئوية درجة حرارة التبخر: -15 درجة مئوية | قدرة التبريد المقدرة (وات) | 8750(800-10370) | |
| الطاقة المقدرة (ث) | 3645(600-4320) | ||
| سعة التخزين الموصى بها (م³) | 70 | ||
| درجة حرارة التكثيف: 40 درجة مئوية درجة حرارة التبخر: -25 درجة مئوية | قدرة التبريد المقدرة (وات) | 5620(800-6670) | |
| الطاقة المقدرة (ث) | 2340(600-2780) | ||
| سعة التخزين الموصى بها (م³) | 60 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 60 | ||
| مواصفات الاتصال | φ15.88 | ||
| φ9.52 | |||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 1040x390x740 | ||
| أبعاد التثبيت (الطول × العرض) (مم) | 725x410 | ||
| المعايير المعمول بها | جيجابايت/ت 21363-2018 | ||
| الميزات الرئيسية | ضاغط | ميزي (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| صمام التوسع الإلكتروني | ميزي (CMCC) | ||
| صمام عكسي بأربعة اتجاهات | سانهوا | ||
| محرك العاصمة | ويلينج | ||
| معايير الاختيار: عزل البولي يوريثين 10 سم أو أكثر؛ معدل دوران المخزون اليومي أقل من 10%؛ وفرق في درجة الحرارة بمقدار 8 درجات أو أقل بين البضائع الواردة ودرجة حرارة المستودع المستهدف. | |||
| نموذج تبريد الهواء | أوسز-020بمن* | أوسز-030بمن* |
| مصدر الطاقة | 220 فولت ~ 50 هرتز | 220 فولت ~ 50 هرتز | |
| قدرة التبريد المقدرة (SC2) | 4700 | 5300 | |
| نطاق درجة حرارة التخزين المناسب (درجة مئوية) | -18~20 | -18~20 | |
| قطر شفرة المروحة | 1x350 | 1x400 | |
| قوة المروحة (وات) | 1x130 | 1x110 | |
| طريقة تذويب | تسخين كهربائي لإزالة الجليد بالهواء الساخن | تسخين كهربائي لإزالة الجليد بالهواء الساخن | |
| طاقة التدفئة الكهربائية المساعدة (وات) | 630 | 800 | |
| الوزن الصافي (كجم) | 24 | 27.5 | |
| قطر أنبوب مدخل السائل (مم) | φ9.52 | φ12.7 | |
| قطر أنبوب مخرج الهواء (مم) | φ15.88 | φ19.05 | |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| أبعاد التثبيت (الطول × العرض) (مم) | 660x320 | 750x320 | |
| معايير الامتثال | جيجابايت/ت 25129-2010 | جيجابايت/ت 25129-2010 |
| نموذج تبريد الهواء | أوسز-050بمن* | |
| مصدر الطاقة | 220 فولت ~ 50 هرتز | ||
| قدرة التبريد المقدرة (SC2) | 10000 | ||
| نطاق درجة حرارة التخزين المناسب (درجة مئوية) | -18~20 | ||
| قطر شفرة المروحة | 2x400 | ||
| قوة المروحة (وات) | 2x110 | ||
| طريقة تذويب | تسخين كهربائي لإزالة الجليد بالهواء الساخن | ||
| طاقة التدفئة الكهربائية المساعدة (وات) | 1100 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 36 | ||
| قطر أنبوب مدخل السائل (مم) | φ12.7 | ||
| قطر أنبوب مخرج الهواء (مم) | φ19.05 | ||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 1320x430x550 | ||
| أبعاد التثبيت (الطول × العرض) (مم) | 1120x320 | ||
| معايير الامتثال | جيجابايت/ت 25129-2010 | ||





